2023年宁夏回族自治区省级纯洁体育教育讲师培训考核工作已结束,综合笔试和试讲考核成绩,拟授予陈浩南等92人省级纯洁体育教育讲师资格,现予以公示(见附件)。公示期为5个工作日,公示时间为2023年5月24-30日。如对公示中授予纯洁体育教育讲师资格的人员有异议,可采用打电话或递交书面材料等方式反映。
联系人:许金明 电话:0951--5602865
地址:银川市金凤区亲水南大街35号
自治区体育局
2023年5月24日
附件:
2023年宁夏回族自治区省级纯洁体育教育讲师培训合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 陈浩男 | 男 | 中卫市旅游和文体广电局 |
2 | 丁旺松 | 男 | 中卫市第一中学 |
3 | 王冬玲 | 女 | 中卫市第四中学 |
4 | 海晓波 | 男 | 中卫市第十三小学 |
5 | 叶立锋 | 男 | 中卫市第九中学 |
6 | 潘春春 | 女 | 中卫市第九小学 |
7 | 马小鹏 | 男 | 中宁县第九小学 |
8 | 屈雪燕 | 女 | 中宁县大战场完小 |
9 | 张齐 | 男 | 中宁二中 |
10 | 余龙 | 男 | 原州区头营镇石羊小学 |
11 | 赵志花 | 女 | 原州区三营中学 |
12 | 马学智 | 男 | 原州区三营镇第一小学中学 |
13 | 贠亚丽 | 男 | 原州区第十一小学 |
14 | 马林 | 男 | 原州区第十八小学 |
15 | 秦海永 | 女 | 永宁县望远小学 |
16 | 孟泽璐 | 女 | 永宁县闽宁中学 |
17 | 张亚博 | 男 | 永宁县闽宁第一小学 |
18 | 王峥 | 女 | 银川市中关村小学 |
19 | 吕小芸 | 女 | 银川市兴庆区掌政中学 |
20 | 王红 | 女 | 银川市西夏区兴泾镇中石油希望小学 |
21 | 马萍 | 女 | 银川市西夏区华西希望中学 |
22 | 马晓雯 | 女 | 银川市西夏区华西希望小学 |
23 | 马金梅 | 女 | 银川市体育运动学校 |
24 | 马佳 | 女 | 银川市体育局 |
25 | 李申 | 男 | 银川市体育局 |
26 | 刘丹 | 女 | 银川市第十二中学 |
27 | 王宇浩 | 男 | 银川市第二十中学 |
28 | 张洁 | 女 | 银川市第二十一中学 |
29 | 何仲選 | 男 | 盐池一小 |
30 | 任大伟 | 男 | 盐池五中 |
31 | 苏小栓 | 女 | 兴庆区第三小学 |
32 | 陈骏 | 男 | 兴庆区第二小学 |
33 | 李建省 | 男 | 兴庆区第二十三小学 |
34 | 程文科 | 男 | 兴庆区第二十三小学 |
35 | 王董 | 男 | 西吉中学 |
36 | 武伟 | 男 | 西吉县体育中心 |
37 | 李跃贤 | 男 | 西吉五中 |
38 | 马曦 | 男 | 西吉二中 |
39 | 牛建龙 | 男 | 吴忠红寺堡区文化旅游体育广电局 |
40 | 马学良 | 男 | 同心县豫海中学 |
41 | 杨志 | 男 | 同心县豫海中学 |
42 | 顾清鹏 | 男 | 同心县王团中学 |
43 | 马俊 | 男 | 同心县第一小学 |
44 | 马勇 | 男 | 同心第十一小学 |
45 | 王家乐 | 男 | 石嘴山市实验中学 |
46 | 薛明祥 | 男 | 石嘴山市教体局竞体科 |
47 | 刘建荣 | 男 | 石嘴山市光明中学 |
48 | 牛德元 | 男 | 石嘴山市第四小学 |
49 | 徐召 | 女 | 石嘴山市第七中学 |
50 | 王国林 | 男 | 石嘴山市第六小学 |
51 | 王涛 | 男 | 石嘴山市第二中学 |
52 | 陈宇 | 男 | 石嘴山市大武口区教育体育局 |
53 | 童晔 | 男 | 沙坡头区教育局 |
54 | 孙泽 | 男 | 青铜峡市体育中心 |
55 | 杨爱春 | 男 | 平罗县第三中学 |
56 | 马小虎 | 男 | 平罗县城关第七小学 |
57 | 沙晓东 | 男 | 平罗县城关第八小学 |
58 | 海娟 | 女 | 彭阳县第三小学 |
59 | 王晓芳 | 女 | 彭阳县第二中学 |
60 | 张天华 | 男 | 彭阳四中 |
61 | 刘璐 | 女 | 宁夏体育科学技术中心 |
62 | 肖东蓉 | 女 | 宁夏体育科学技术中心 |
63 | 葛林鑫 | 男 | 宁夏体育科学技术中心 |
64 | 马权 | 男 | 宁夏师范学院附属中学 |
65 | 康睿 | 男 | 宁夏大学附属中学 |
66 | 马力 | 男 | 隆湖一站学校 |
67 | 李启龙 | 男 | 隆德县高级中学 |
68 | 剡小兵 | 男 | 隆德县第一小学 |
69 | 马廷吉 | 男 | 隆德县第四中学 |
70 | 张升 | 男 | 灵武市第一中学 |
71 | 李雪 | 女 | 灵武市第三中学 |
72 | 石善略 | 男 | 灵武市第六小学 |
73 | 马园 | 男 | 灵武市大泉小学 |
74 | 杨公博 | 男 | 利通区文化体育服务中心 |
75 | 李路路 | 男 | 利通区文化体育服务中心 |
76 | 丁永灵 | 女 | 利通区文化体育服务中心 |
77 | 顾瑞 | 男 | 利通区文化体育服务中心 |
78 | 虎登森 | 男 | 利通区郭家桥中心学校 |
79 | 马增辉 | 男 | 利通区扁担沟中心小学 |
80 | 陈芳军 | 男 | 泾源县一中 |
81 | 李倩茹 | 女 | 泾源县第一小学 |
82 | 王亚丽 | 女 | 红寺堡区第五中学 |
83 | 高来虎 | 男 | 红寺堡区第五中学 |
84 | 马云龙 | 男 | 贺兰县第一中学 |
85 | 李宏伟 | 男 | 贺兰县第七小学 |
86 | 沈昊 | 男 | 贺兰县第二高级中学 |
87 | 尤凯欣 | 男 | 贺兰县德胜实验小学 |
88 | 杨军军 | 男 | 固原五中 |
89 | 索建萍 | 女 | 固原市第一中学 |
90 | 李玉有 | 男 | 固原二中 |
91 | 刘进国 | 男 | 大战场中学 |
92 | 庞国顺 | 男 | 北滩完小 |
